POTENCIA KW | 6,9 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 6,9 | 7,0 | |
Consumo | kW | 1,98 | 1,90 | |
Consumo anual |
kWh | 565 | 950 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) |
W/W | 5,1 | 3,68 | |
Clase Energética | A+ | A | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240 /1p/ 50 | ||
Corriente | Amp. | 9 | 9 | |
Fusible | Amp. | 15 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 1000 / 1100 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 50 | ||
Deshumidificación | lts/h | 2,2 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 1010 x 315 x 220 | ||
Peso | Kg | 13 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 1096 x 390 x 297 | ||
Peso embalado | Kg | 16 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo SANYO C-6RZ146H3DBF | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 853x 349 x 602 | ||
Peso | Kg | 32 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 890x 385 x 628 | ||
Peso embalado | Kg | 36 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 1370 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) |
mm (inch) | 6.35/ 12.7 (1/4″ / 1/2″) |
||
Largo de tubería con carga estándar | m | |||
Distancia mínima entre unidades | m | |||
Distancia máxima entre unidades | m | 25 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190224244 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190224251 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190224268 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE4713-86 |